Sabtu, 25 April 2009
Jumat, 24 April 2009
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN TAPIN

I. Kegiatan Dibidang Industri :
1. Pembina Industri yang ada di Kabupaten Tapin.
2. Meberi izin Industri kepada Usaha Kecil dan
Menengah.
3. Mengadakan Pelatihan di bidang Industri.
4. Mengadakan Pameran Industri Kerajinan Tangan.
II. Kegiatan Bidang Perdagangan :
1. Pembinaan Kepada Pedagang yang Melanggar
ketentuan Pemerintah.
2. Memberi Izin SIUP, TDP, dan Cool Treder
(pengiriman batubara)
3. Monitoring Pasar dan razia pasar.
4. Mengadakan Pameran dan Promisi SeIndonesia.
5. Lembaga Perlindungan Konsumen.
III. Kegiatan Bidang Koperasi dan UKM :
1. Pembinaan Koperasi, KUD, Koptan, Kopwan, Kopkar, Primkoppol, PrimKopad dan
Koperasi Lainnya.
2. Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah.
3. Mengadakan Pelatihan di berbagai sektor yang berkaitan dengan Koperasi.
4. Mengadakan Monitoring dana batuan Pemerintah.
5. Membina Pra Koperasi yang belum mempunyai Badan Hukum.
Itulah sekelumit kegiatan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Tapin alamat Jl. Pembangunan No.06 Rantau Tlp. (0517) 31024 Kode Pos. 71111
Rabu, 22 April 2009
| DATA PASAR | |||||||||||||
| KABUPATEN : TAPIN | |||||||||||||
| NO | NAMA / LOKASI PASAR | THN DIDIRIKAN | STATUS | LUAS (M²) | BANGUNAN (UNIT) | KONDISI | KOMODITI | JUMLAH | MAINTENANCE | AKTIVITAS | |||
| KEPEMILIKAN | LAHAN | BANGUNAN | KIOS | LOS | (BAIK/SDG/KRG) | PEDAGANG | (SEJAK TAHUN) | (MINGGUAN/HARIAN) | |||||
| 1 | Nama Pasar | : PASAR RANTAU | PEMERINTAH | 689 | 7 | BAIK | 696 | HARIAN | |||||
| Desa/Kel. | : RANTAU KANAN | ||||||||||||
| Kecamatan | : TAPIN UTARA | ||||||||||||
| 2 | Nama Pasar | : PASAR MARGASARI | PEMERINTAH | 82 | 11 | KURANG | 93 | MINGGUAN | |||||
| Desa/Kel. | : DESA BARINGIN | ||||||||||||
| Kecamatan | : CANDI LARAS SELATAN | ||||||||||||
| 3 | Nama Pasar | : PASAR BINUANG | PEMERINTAH | 178 | - | SEDANG | 178 | HARIAN | |||||
| Desa/Kel. | : KELURAHAN BINUANG | ||||||||||||
| Kecamatan | : BINUANG | ||||||||||||
| 4 | Nama Pasar | : PASAR TAMBARANGAN | PEMERINTAH | 30 | - | BAIK | 30 | MINGGUAN | |||||
| Desa/Kel. | : DESA TAMBARANGAN | ||||||||||||
| Kecamatan | : TAPIN SELATAN | ||||||||||||
| 5 | Nama Pasar | : PASAR MUARA MUNING | PEMERINTAH | - | 46 | SEDANG | 46 | MINGGUAN | |||||
| Desa/Kel. | : DESA MUARA MUNING | ||||||||||||
| Kecamatan | : CANDI LARAS SELATAN | ||||||||||||
| 6 | Nama Pasar | : PASAR BATUNG | PEMERINTAH | KURANG | MINGGUAN | ||||||||
| Desa/Kel. | : BATUNG | ||||||||||||
| Kecamatan | : PIANI | ||||||||||||
| 7 | Nama Pasar | : PASAR MIAWA | PEMERINTAH | - | 40 | KURANG | 40 | MINGGUAN | |||||
| Desa/Kel. | : DESA MIAWA | ||||||||||||
| Kecamatan | : PIANI | ||||||||||||
| KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM | |||||||||||||
| KABUPATEN TAPIN, | |||||||||||||
| Hj. NORMADANIAH, SH.MAP | |||||||||||||
| NIP. 540 011 080 | |||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)






