| DATA PASAR | |||||||||||||
| KABUPATEN : TAPIN | |||||||||||||
| NO | NAMA / LOKASI PASAR | THN DIDIRIKAN | STATUS | LUAS (M²) | BANGUNAN (UNIT) | KONDISI | KOMODITI | JUMLAH | MAINTENANCE | AKTIVITAS | |||
| KEPEMILIKAN | LAHAN | BANGUNAN | KIOS | LOS | (BAIK/SDG/KRG) | PEDAGANG | (SEJAK TAHUN) | (MINGGUAN/HARIAN) | |||||
| 1 | Nama Pasar | : PASAR RANTAU | PEMERINTAH | 689 | 7 | BAIK | 696 | HARIAN | |||||
| Desa/Kel. | : RANTAU KANAN | ||||||||||||
| Kecamatan | : TAPIN UTARA | ||||||||||||
| 2 | Nama Pasar | : PASAR MARGASARI | PEMERINTAH | 82 | 11 | KURANG | 93 | MINGGUAN | |||||
| Desa/Kel. | : DESA BARINGIN | ||||||||||||
| Kecamatan | : CANDI LARAS SELATAN | ||||||||||||
| 3 | Nama Pasar | : PASAR BINUANG | PEMERINTAH | 178 | - | SEDANG | 178 | HARIAN | |||||
| Desa/Kel. | : KELURAHAN BINUANG | ||||||||||||
| Kecamatan | : BINUANG | ||||||||||||
| 4 | Nama Pasar | : PASAR TAMBARANGAN | PEMERINTAH | 30 | - | BAIK | 30 | MINGGUAN | |||||
| Desa/Kel. | : DESA TAMBARANGAN | ||||||||||||
| Kecamatan | : TAPIN SELATAN | ||||||||||||
| 5 | Nama Pasar | : PASAR MUARA MUNING | PEMERINTAH | - | 46 | SEDANG | 46 | MINGGUAN | |||||
| Desa/Kel. | : DESA MUARA MUNING | ||||||||||||
| Kecamatan | : CANDI LARAS SELATAN | ||||||||||||
| 6 | Nama Pasar | : PASAR BATUNG | PEMERINTAH | KURANG | MINGGUAN | ||||||||
| Desa/Kel. | : BATUNG | ||||||||||||
| Kecamatan | : PIANI | ||||||||||||
| 7 | Nama Pasar | : PASAR MIAWA | PEMERINTAH | - | 40 | KURANG | 40 | MINGGUAN | |||||
| Desa/Kel. | : DESA MIAWA | ||||||||||||
| Kecamatan | : PIANI | ||||||||||||
| KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM | |||||||||||||
| KABUPATEN TAPIN, | |||||||||||||
| Hj. NORMADANIAH, SH.MAP | |||||||||||||
| NIP. 540 011 080 | |||||||||||||
Rabu, 22 April 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar